April 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort Zugriffe
8 05.04.2024 15:08 Bergstraße, 29389 Bad Bodenteich 225
März 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort Zugriffe
7 21.03.2024 02:50 Bad Bodenteich, Zur Schaftrift 289
Januar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort Zugriffe
6 30.01.2024 06:30 Landesstraße Bodt.-Langenbrügge 3449
5 10.01.2024 18:09 Kanalstraße Bodenteich-Lüder 521
4 08.01.2024 16:08 Lüder, Rosengarten 535
3 08.01.2024 07:05 Langenbrügge, Bahnhofstraße 368
2 05.01.2024 01:00 Uelzen, Helios-Klinik 401
1 01.01.2024 12:44 Bad Bodenteich, Breslauer Straße 290
0

Einsatzkomponente FFV-MOD 2.02 (www.feuerwehr-veenhusen.de)

Termine Feuerwehr und Kinderfeuerwehr

September 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Fotos